- Description
- Additional information
Description
1cm = 0.39 in / 1 in = 2.54cm
|
||||||
Weight (kg) |
Height (cm) |
Length (cm) |
Waist Size (cm) |
Hip (cm) |
Leg opening (cm) |
|
M | 45 – 55 | 165 – 170 | 48 | 68 | 102 | 21 |
L | 55 – 65 | 168 – 175 | 49 | 70 | 106 | 22 |
XL | 65 – 72.5 | 172 – 180 | 50 | 72 | 110 | 23 |
2XL | 72.5 – 80 | 175 – 182 | 51 | 75 | 114 | 24 |
3XL | 80 – 90 | 178 – 185 | 52 | 77 | 118 | 25 |
4XL | 90 – 100 | 180 – 188 | 53 | 80 | 122 | 26 |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Applicable Scene | Casual |
Material | Polyester |
Length | Knee Length |